出品・売上管理ツール
【セラー・ハブ(Seller Hub)】販売を促進させるツール・eBay Seller Hub
【セラー・ハブ(Seller Hub)】販売を促進させるツール・eBay Seller Hub
Seller Hub(セラー・ハブ)
Seller Hub(セラー・ハブ)概要
Seller Hub(セラー・ハブ)はイーベイでのビジネスを管理・分析・拡大するためのツールです。出品や販売状況の把握、マーケティングやプロモーションツール、イーベイから提供する競争力のある出品ガイダンスを活用し、ビジネスの成長に役立てましょう。
Seller Hub(セラー・ハブ)では主に下記を行うことができます
- 出品、出品ページの修正
- 受注管理、キャンセル対応、返品処理
- カスタム可能なダッシュボードで出品状況、売上、コスト状況を確認
- 個々の商品に応じたeBayからのガイダンスを活用し、より競争力のある出品ページの作成
- eBayストア加入者向けのマーケティング・プロモーションツールを活用し、売上を拡大
Seller Hub(セラー・ハブ)の利用を開始するにはこちらから”Start using Seller Hub”をクリックし利用開始設定を行う必要があります。また、Seller Hub(セラー・ハブ)は1品販売後に利用開始することができますのでご注意ください。
Seller Hub(セラー・ハブ)の構成について
Seller Hub(セラー・ハブ)は9つのページで構成されています。
- オーバビュー(Overview):好きなようにカスタマイズすることで、売上状況や、対応が必要なタスクなど、イーベイでのビジネスの状況を簡単に確認することができます
- オーダーズ(Orders):詳細な受注状況を確認することができます
- リスティングス(Listings):出品状況を確認することができます
- マーケティング(Marketing):ブランディング・マーチャンダイジング(仕入)・アドバタイジング(広告)を設定・確認ができます
- ストア(Store):ストアの管理を行うことができます
- パフォーマンス(Performance):売上、コスト、トラフィック、セラーレベルの確認ができます
- ペイメンツ(Payments):売上資金の管理を行うことができます
- リサーチ(Research):Terapeakを使ったeBay市場の調査ができます
- レポート(Reports):出品・販売データのダウンロードやアップロードができます
各ページ内の項目について
1.オーバビュー(Overview)
オーバビュー(Overview)内の各項目詳細は下記をご参照ください。
Index Tab | Left Bar | Modules/Contents | 表示内容 |
---|---|---|---|
Overview | N/A | Get Started | 販売方法のヘルプページなど |
Tasks | To do・アラート内容 | ||
Sales | 過去90日、31日、7日、本日の販売実績 | ||
Orders | 現在の取引状況一覧 | ||
Listings | 現在の出品情報一覧 | ||
Traffic | 本日時点のトラフィック数一覧(Perfomanceページへのショートカット) | ||
Seller Level | セラーレベルの各指標のスコア | ||
Feedback | フィードバックスコアと最新のフィードバック | ||
Shortcuts | ショートカットリンク一覧 | ||
Selling tools | 販売ツール一覧 | ||
Selling announcements | 最新の販売アナウンス情報 | ||
Promotional offers | 出品手数料無料等のeBay Promotional Offer一覧 | ||
Monthly limits | 1カ月に出品できる商品点数・及び金額の上限 | ||
Research | リスティングの改善アドバイス |
ここをチェック!
-
Selling announcements
Selling announcementsは、eBayからの最新のアナウンス内容をご確認いただく場所です。eBay出品のルール改正時にはその情報も掲載されるので常に確認するよう心掛けましょう。
-
Monthly limits
Monthly Limitsでは、出品可能枠と、利用済み出品枠を確認することができます。
Monthly limitsとは?
セラー(出品者)が商品を出品する際、月間出品上限(Monthly selling limits)に達したことをお知らせするメッセージが表示される場合があります。これはイーベイが一定のルールのもと、出品に上限を設けているためです。このMonthly limitsは月初にはリセットされます。また、条件を満たした場合、出品枠の引上げを行うことができます。
-
Promotional offers
Promotional offersには、出品無料枠についての情報が掲載されています。
Monthly limitと無料出品枠の違いについて
無料出品枠は在庫数や商品金額、バリエーションに関わらず、一回の出品ごとに「1」とカウントされます。
Monthly limitは1商品に100の在庫で出品すると、出品済商品点数「100」とカウントされます。
2.オーダーズ(Orders)
オーダーズ(Orders)内の各項目詳細は下記をご参照ください。
Index Tab | Left Bar | Modules/Contents | 表示内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Orders | Orders | |||
All orders | Manage all orders | 全ての取引管理 | ||
Awaiting payment | Manage orders awaiting payment | 支払待ちの取引管理 | ||
Awaiting shipment | Manage orders awaiting shipment | 発送待ちの取引管理 | ||
Paid and shipped | Manage paid and shipped orders | 支払済み、発送済みの取引管理 | ||
Archived | Manage archived orders | アーカイブされた取引管理 | ||
Cancellations | Manage cancellations | キャンセル取引管理 | ||
Returns | Manage returns | 返品リクエスト管理 | 返品リクエストがきた取引の一覧が参照可能 | |
Requests and disputes | Requests and disputes | ケースやPayment Disputeの管理 | Buyerとのトラブルや、商品が届いていない(INR)ケースの一覧が参照可能 | |
Shipping labels | Track and manage your shipments | シッピングラベル管理 | 日本セラーは利用不可 | |
SETTINGS | ||||
Automate feedback | Selling preferences | フィードバック設定へのショートカット | 条件を設定し、自動でフィードバックを残す設定が可能 | |
Return preferences | Return preferences | リターン設定(リターンルールへのショートカット) | 条件を設定し、自動でリターン受付の設定が可能 |
3.リスティングス(Listings)
リスティングス(Listings)内の各項目詳細は下記をご参照ください。
Index Tab | Left Bar | Modules/Contents | 表示内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Listings | ||||
Listings | ||||
Active | Manage active listings | Active(現在出品中の商品)の出品管理 | 出品情報の修正や、出品停止などの操作が可能 | |
Unsold | Manage unsold listings | Unsoldの出品管理 | 出品期間が過ぎた商品の一覧が閲覧可能、ここから再出品も可能 | |
Drafts | Draft listings | 出品情報の下書き | ||
Scheduled | Manage scheduled listings | Schedule出品の管理 | ||
Ended | Manage ended listings | Endされた商品の管理 | 出品期間に関わらず出品を停止した商品の一覧が閲覧可能 | |
Downloads | Downloads | ダウンロードした出品ファイルの確認 | ||
Uploads | Uploads | アップロードした出品ファイルの確認 | ||
Settings | ||||
Listing templates | Manage listing templates | 出品テンプレートの管理 | ||
Business policies | Manage Business policies | ビジネスポリシーの管理(ビジネスポリシー設定画面へのショートカット) | ||
Item Location ZIP Code | Add missing item location ZIP Code | 商品所在地の郵便番号を登録 |
4.マーケティング(Marketing)
マーケティング(Marketing)内の各項目詳細は下記をご参照ください。
Index Tab | Left Bar | Modules/Contents | 表示内容 |
---|---|---|---|
Marketing | MERCHANDISING | ||
Promotions | Manage promotions | プロモーション設定 | |
Markdown Manager | Markdown Manager | Markdown Manager設定 | |
Buyer groups | Buyer groups | クーポンを送信する場合のバイヤーグループ設定 | |
ADVERTISING | |||
Dashboard | Promoted Listingsなどの広告設定・管理 |
5.ストア(Store)
Index Tab | Left Bar | Modules/Contents | 表示内容 |
---|---|---|---|
Store | STORE SETUP | ||
Edit store | Edit store | ストア編集 | |
Store categories | Manage Store categories | ストアカテゴリーの編集 | |
PROMOTE STORE | |||
Store newsletter | Store newsletter | ストアニュースレターの作成・送信 | |
SUBSCRIPTIONS | |||
Subscriber discounts | 日本セラーは利用不可 | ||
Manage subscriptions | Subscriptions | ストアプランの確認 |
6.パフォーマンス(Performance)
パフォーマンス(Performance)内の各項目詳細は下記をご参照ください。
Index Tab | Left Bar | Modules/Contents | 表示内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Performance | Summary | Sales | 過去90日、31日、7日、本日の販売実績 | |
Selling costs | 販売コスト・手数料一覧 | |||
Traffic | 本日時点のトラフィック数一覧 | |||
Seller level | 現在のセラーレベルおよび取引評価状況 | |||
Seller level | Seller Dashboard | セラー・ダッシュボード | アカウント毎のセラーレベルの閲覧が可能 | |
Sales | Review your sales | 販売実績一覧 | アカウント全体の販売実績の推移や各出品毎の情報が閲覧可能 | |
Traffic | Review your traffic | トラフィック数一覧 | アカウント全体のImpression、ページビュー、クリック率、販売率や各出品毎の情報が閲覧可能 | |
Service Metrics | Service Metrics | サービス・メトリクス | 商品未着率、セラー都合の返品率の確認 |
7. ペイメンツ(Payments)
売上資金の管理に関する情報を確認できます。詳細はこちらをご参照ください。
Index Tab | Left Bar | Modules/Contents | 表示内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Payments | Summary | Your financial summary | 現在の資金状況 | |
Recent activity | 直近の取引 | |||
Payout preferences | 出金の設定 | |||
Payment reports and taxes | 資金に関するレポート | |||
All transactions | All transactions | 全取引の確認 | 全取引における資金状態の確認 | |
Payouts | Payouts | 出金履歴 | Payoneerへの資金移動の履歴、現在のステータスの確認 | |
Reports | Reports | 資金に関するレポート | アカウントにおける資金に関するレポートのダウンロード | |
Taxes | Taxes | 1099-Kに関するレポート | 米国セラーのみ | |
Payout settings | Payout settings | 出金設定 | Payoneerへの資金移動のスケジュール設定 |
8. リサーチ(Research)
Terapeakを使って、eBay上での詳細な落札データを閲覧できます。詳細はこちらをご参照ください。
9.レポート(Reports)
Index Tab | Left Bar | Modules/Contents | 表示内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Reports | Uploads | Uploads | 一括出品、追跡番号の一括登録が可能 | |
Downloads | Downloads | 出品データ・取引データの一括ダウンロードが可能 | ||
Schedule | Schedule | レポート出力のスケジュール設定 |